| Prodotto | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mele Golden | ||||||||||||
| Pesche gialle | ||||||||||||
| Uva da tavola | ||||||||||||
| Olive da olio | ||||||||||||
| Pomodori San Marzano | ||||||||||||
| Zucchine | ||||||||||||
| Melanzane | ||||||||||||
| Cipolle rosse | ||||||||||||
| Basilico genovese |
Periodo di raccolta
Massima abbondanza
Siamo a —: la colonna evidenziata in tabella mostra cosa raccogliamo proprio in questi giorni. Per i dettagli su prezzi e disponibilità, dai un'occhiata alla vetrina dei prodotti.